El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
El Bono número 9 de Madison Avenue es un instrumento financiero que puede ofrecer oportunidades de inversión diversificadas. Su diseño se basa en principios económicos sólidos, permitiendo a los inversores acceder a un flujo de ingresos potencialmente estable. Este bono se presenta como una opción viable para quienes buscan optimizar su cartera de inversión.
| 3 meses de $2,759.67 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 6 meses de $1,379.83 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 9 meses de $919.89 sin intereses | Total $8,279.00 |
| 1 mes de $8,279.00 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 2 meses de $4,139.50 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 3 meses de $2,759.66 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 4 meses de $2,069.75 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 5 meses de $1,655.80 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 6 meses de $1,379.83 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 7 meses de $1,182.71 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 8 meses de $1,034.87 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 9 meses de $919.88 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 10 meses de $827.90 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 11 meses de $752.63 sin intereses | Total $8,279.00 | |
| 12 meses de $689.91 sin intereses | Total $8,279.00 |
| 1 mes de $8,279.00 sin intereses | Total $8,279.00 |
| 1 mes de $8,279.00 sin intereses | Total $8,279.00 |
| 1 mes de $8,279.00 sin intereses | Total $8,279.00 |
| 3 meses de $2,989.27 | Total $8,967.81 | |
| 6 meses de $1,558.66 | Total $9,351.96 | |
| 9 meses de $1,090.62 | Total $9,815.58 | |
| 12 meses de $855.98 | Total $10,271.76 | |
| 18 meses de $614.62 | Total $11,063.23 | |
| 24 meses de $500.29 | Total $12,007.03 |
